스마트안치단 솔루션
프로그램 구성
PC 사용자
모바일 App
스마트 방명록
관리자
운용프로그램 기능
좌우로 이동하여 전체 내용(그래프)을 보실 수 있습니다.
로그인 주체 | 시스템 관리자, 유료콘텐츠 디자인업체, 봉안함 분양업체 (일본어 지원) |
초기화면 | 사용자접속현황, 콘텐츠판매실적, 판매현황, 공지사항, A/S 신청내역 |
회원신청관리 등록화면 | 사용자정보, 고인정보 등록 |
분양회원 관리 | 계약해지, 외부이관, 내부위치이관, 패스워드 초기화 등 |
업체관리 화면 |
|
안치단 콘텐츠 관리화면 | 사용자화면(웹/앱)과 봉안함 디바이스의 동영상, 이미지 갤러리 콘텐츠 |
일괄 반영 및 삭제기능 |
|
안치단 설정화면 | 안치단 업체에서 등록한 추모관에 개별 안치단을 설정 |
안치단 열/단 설정화면 | 현재 관리하고 있는 안치단의 열/단을 설정 |
디바이스 관리화면 | 디바이스 고장A/S 및 접수 처리 상황 및 현황 파악 |
방명록 설정화면 | 특정 추모관의 방명록 동기화 |
방명록 디바이스 |
추모자가 안치단 위치를 모를 때 관리실에서 대면하여 안내하는 방식에서 탈피하여 추모단 검색 및 방문자 기록을 위한 방명록 디바이스 및 기능을 제공
|
미래 편지쓰기 기능 (특허 제10-21303217호) |
|
성능표
좌우로 이동하여 전체 내용(그래프)을 보실 수 있습니다.
구분 | TN | SVA | UVA | IPS | FFS(PLS) |
---|---|---|---|---|---|
Transmittance | >8% [100%] | ~6% [75%] | ~6% [75%] | ~6% [75%] | ~7% [87%] |
Contrastratio | 1000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
Responsetime | <16ms | ~4ms | <4ms | <8ms | <5ms |
Viewingangle | X | △ | △ | ○ | ○ |
구동모드 | Normally white | Normally black | |||
TPD적용 문제점 | Narrow viewingangle | Normally black mode Lowtransmittance |
제품구성
LCD패널 리싸이클링
인터페이스 케이블
터치 투명디스플레이
디스플레이 부착부 금형제작
전체운용도
서버
방명록 키오스크
스마트 안치단
PC
모바일 App